Giving you the latest predictions on Intrade for you.
| New Jersey Gubernatorial Election | Bid | Ask | Last |
| (D) Corzine | 65.5% | 70% | 67.1% |
| (R) Christie | 34% | 35% | 34% |
| (I) Daggett | 1% | 2.9% | 2.1% |
| Virginia Gubernatorial Election | Bid | Ask | Last |
| (R) McDonnell | 96.1% | 97.9% | 98% |
| (D) Deeds | 2% | 4.5% | 5% |
| NY-23rd Congressional Election | Bid | Ask | Last |
| (D) Owens | 50% | 52% | 50% |
| (C) Hoffman | 46.5% | 47.5% | 47.5% |
| (R) Scozzafava | 5% | 9.9% | 5% |
heh that ask on corzine is/was mine. it didn't get filled though :(
ReplyDeletefinally taking a position in this market, 33 contracts on Christie ftw
ReplyDelete